Store enrouleur
Dometic Rastrollo 3000 – trouvez la taille adaptée à votre fenêtre
Le Dometic Rastrollo 3000 est disponible dans de nombreuses dimensions pour des fenêtres de différentes tailles dans les camping-cars et caravanes. Pour choisir le Rastrollo adapté, il est particulièrement important de tenir compte, outre les dimensions du store, de la taille maximale de fenêtre compatible.
Le tableau des dimensions ci-dessous vous aide à trouver le Dometic Rastrollo 3000 avec store occultant et moustiquaire adapté à la fenêtre de votre véhicule. À l'exception de la taille 335 x 345 mm, disponible exclusivement en Blanc signalisation (RAL 9016), les dimensions indiquées sont disponibles en Gris-Blanc et en Blanc signalisation (RAL 9016).
| Taille max. de fenêtre (L x H) | Dimensions du Rastrollo (L x H) | Gris-Blanc | Blanc signalisation (RAL 9016) |
|---|---|---|---|
| 275 x 285 mm | 335 x 345 mm | – | ✓ |
| 600 x 650 mm | 660 x 710 mm | ✓ | ✓ |
| 650 x 650 mm | 710 x 710 mm | ✓ | ✓ |
| 700 x 650 mm | 760 x 710 mm | ✓ | ✓ |
| 750 x 650 mm | 810 x 710 mm | ✓ | ✓ |
| 800 x 650 mm | 860 x 710 mm | ✓ | ✓ |
| 900 x 650 mm | 960 x 710 mm | ✓ | ✓ |
| 1000 x 650 mm | 1060 x 710 mm | ✓ | ✓ |
| 1100 x 650 mm | 1160 x 710 mm | ✓ | ✓ |
| 1200 x 650 mm | 1260 x 710 mm | ✓ | ✓ |
| 1300 x 750 mm | 1360 x 810 mm | ✓ | ✓ |
| 1400 x 750 mm | 1460 x 810 mm | ✓ | ✓ |
| 1450 x 750 mm | 1510 x 810 mm | ✓ | ✓ |
| 1500 x 750 mm | 1560 x 810 mm | ✓ | ✓ |
| 1550 x 750 mm | 1610 x 810 mm | ✓ | ✓ |
| 1600 x 750 mm | 1660 x 810 mm | ✓ | ✓ |
| 1700 x 750 mm | 1760 x 810 mm | ✓ | ✓ |
Remarque : Avant de commander, veuillez comparer les dimensions de fenêtre indiquées avec l'espace de montage disponible dans votre véhicule. Vous pouvez sélectionner la taille et la couleur souhaitées directement sous ce guide des dimensions.

German
English